Puede que estés buscando un buen motel para una ocasión especial, quieres soprenderl@? Aquí vas a encontrar todos los moteles más chingones de la Ciudad de México y alrededores. Si lo que estas buscando es un motel donde realizar fiestas con tus amig@s te recomendamos que visites esta otra web, necesitas espacio...
Última actualización: octubre de 2026
Todos los mejores moteles de CDMX (precios 2026)
Estos son los 20 moteles de esta categoría que tenemos analizados, ordenados del más económico al más caro según el precio aproximado de su habitación más barata. Pulsa en cada uno para ver fotos, precios de todas las habitaciones, dirección y teléfono.
| Motel | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Motel Olimpo | CDMX | Desde $260 |
| V Motel Boutique Viaducto | CDMX | Desde $300 |
| Motel Centra2 | CDMX | Desde $350 |
| Motel Pirámides Narvarte | CDMX | Desde $350 |
| Motel Metropolitan | CDMX | Desde $420 |
| Motel Hotel Picasso Circuito | CDMX | Desde $490 |
| Motel Picasso Periférico | CDMX | Desde $490 |
| Motel Hotel y Villas Sfera | CDMX | Desde $490 |
| Motel ABCentral | CDMX | Desde $490 |
| Motel Picasso Lerma | CDMX | Desde $500 |
| Motel Picasso Toluca | CDMX | Desde $550 |
| Motel Red Mandala Hotel & Suites | CDMX | Desde $550 |
| Motel V Motel Boutique Sur | CDMX | Desde $600 |
| Motel Cuore | CDMX | Desde $650 |
| Hotel Newport Santa Fe | CDMX | Desde $690 |
| Motel Pop Life | CDMX | Desde $700 |
| Motel Pasadena Hotel & Villas | CDMX | Desde $700 |
| Kron Villas & Suites | CDMX | Desde $750 |
| Motel Le Rêve | CDMX | Desde $790 |
| Motel Patriotismo Hotel & Villas | CDMX | Desde $850 |
Precios aproximados para 2026: pueden variar según el día y el horario. Confírmalos con el motel antes de ir.














