Última actualización: octubre de 2026
Todos los moteles de paso en CDMX (precios 2026)
Estos son los 23 moteles de esta categoría que tenemos analizados, ordenados del más económico al más caro según el precio aproximado de su habitación más barata. Pulsa en cada uno para ver fotos, precios de todas las habitaciones, dirección y teléfono.
| Motel | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Motel Capuchinas | CDMX | Desde $230 |
| Motel Tres Colonias | CDMX | Desde $260 |
| Motel Avia Inn | CDMX | Desde $260 |
| Hotel y Villas Lam | CDMX | Desde $320 |
| Motel Rubí | CDMX | Desde $320 |
| Motel Aragón Plaza | CDMX | Desde $320 |
| Motel Atenas Plaza | CDMX | Desde $320 |
| Motel La Flor | CDMX | Desde $350 |
| Motel Cantabria | CDMX | Desde $350 |
| Porto Alegre Motel & Suites | CDMX | Desde $350 |
| Motel Oslo | Centro | Desde $390 |
| Motel San Remo | CDMX | Desde $400 |
| Motel Villa del Mar | CDMX | Desde $400 |
| Motel Aldeas Ajusco | CDMX | Desde $420 |
| Hotel & Villas Atizapan | CDMX | Desde $420 |
| Motel Metropolitan | CDMX | Desde $420 |
| Motel Catalina | CDMX | Desde $420 |
| Motel Castello | CDMX | Desde $450 |
| Motel Xanadú Hotel & Suites | CDMX | Desde $470 |
| Motel Villa Linda | CDMX | Desde $490 |
| Motel Santa Cruz | CDMX | Desde $490 |
| Motel Magnum | CDMX | Desde $500 |
| Motel Akua Luxury Suites | CDMX | Desde $600 |
Precios aproximados para 2026: pueden variar según el día y el horario. Confírmalos con el motel antes de ir.


















