Última actualización: octubre de 2026
Todos los moteles kinki de CDMX (precios 2026)
Estos son los 22 moteles de esta categoría que tenemos analizados, ordenados del más económico al más caro según el precio aproximado de su habitación más barata. Pulsa en cada uno para ver fotos, precios de todas las habitaciones, dirección y teléfono.
| Motel | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Motel Olimpo | CDMX | Desde $260 |
| Motel Hot La Villa | CDMX | Desde $300 |
| Motel Rocinante | CDMX | Desde $320 |
| Motel Plaza Camarones | CDMX | Desde $350 |
| Motel El Rincón de la Selva | CDMX | Desde $350 |
| Motel Tajín | CDMX | Desde $350 |
| Motel Hot Narvarte | Centro | Desde $390 |
| Motel Segredo | Centro | Desde $390 |
| Motel Turista Las Flores | CDMX | Desde $420 |
| Motel Metropolitan | CDMX | Desde $420 |
| Motel Catalina | CDMX | Desde $420 |
| Motel Hotel y Villas Sfera | CDMX | Desde $490 |
| Motel Plaza del Rey Hotel & Villas | CDMX | Desde $490 |
| Motel Mink | CDMX | Desde $500 |
| Motel Huipulco | CDMX | Desde $500 |
| Motel Oh Oriente | CDMX | Desde $550 |
| Motel Red Mandala Hotel & Suites | CDMX | Desde $550 |
| Motel Punto G Elements | CDMX | Desde $600 |
| Motel Ferri Hotel & Suites | CDMX | Desde $650 |
| Motel Amala Hotel & Villas | CDMX | Desde $700 |
| Motel Le Rêve | CDMX | Desde $790 |
| Motel Patriotismo Hotel & Villas | CDMX | Desde $850 |
Precios aproximados para 2026: pueden variar según el día y el horario. Confírmalos con el motel antes de ir.













